氟化钡窗片-BaF2
红外用窗片有溴化钾窗片,氟化钙窗片,硫化锌窗片,溴化砣窗片,硒化锌窗片,石英窗片,氟化镁窗片,氟化钡窗片,相关参数如下:
品名 | 型号 | 说明 |
溴化钾窗片KBr | HW-7 | 易潮解,透过波长7800-400cmˉ¹,(1~25um)透过率大于92% |
氟化钙窗片CaF2 | HW-7A | 不易潮解,透过波长7800-1100cmˉ¹(1~9um)透过率大于90% |
硫化锌窗片ZnS | HW-7B | 不易潮解,透过波长7800-700cmˉ¹(1~14um)透过率大于68% |
溴化砣窗片KRS-5 | HW-7C | 不易潮解,透过波长7800-200cmˉ¹(1~50um)透过率大于92% |
硒化锌窗片ZnSe | HW-7D | 不易潮解,透过波长7800-440cmˉ¹(1~23um)透过率大于85% |
石英窗片Sio2 | HW-7E | 不易潮解,透过波190nm-4.5um,透过率大于92% |
氟化镁窗片MgF2 | HW-7F | 不易潮解,透过波长11-8.5um,透过率大于90% |
氟化钡窗片BaF2 | HW-7G | 不易潮解,透过波长7800-800cmˉ¹(1~12um)透过率大于90% |
以上规格均可根据用户要求定做。
上一篇:氟化镁窗片-MgF2 下一篇:溴化钾窗片-KBr